| Feuilles de conseils| Glossaire | Accueil | Contenu |
Description |
Ressources |
|
| 1 | Commencez Microsoft Word: Microsoft Word pour commencer à travailler sur le document. | Comment
commencer Microsoft Word
|
| 2 | Changer la mise en page: En changeant la disposition de la page vers une vue paysage, cela vous donnera plus de largeur sur la page pour ce document. | Comment changer la disposition de la page |
| 3 | Insérer des boîtes de texte: Insérer une boîte de texte, en vous rappelant que celles-ci sont les marges de chaque page du programme. | Comment insérer des boîtes de texte |
| 4 | Sauver le fichier: Rappelez-vous de sauvegarder votre travail à des intervalles réguliers. | Comment sauver un fichier |
| 5 | Changer la boîte de texte dans la marge: Sélectionnez une marge de votre choix | Comment formater une boîte de texte |
| 6 | Insérer du texte dans les boîtes de texte: Ecrivez l'information que vous voulez dans les boîtes de texte. | Comment insérer du texte dans une boîte de texte |
| 7 | Modifier le texte : Changer l'apparence du texte pour satisfaire à vos besoins | Comment modifier le texte |
| 8 | Insérer un graphique : Il se peut que vous insériez des graphiques appropriés dans votre programme. | Comment insérer des graphiques |
| 9 | Insérez des marqueurs et de la numérotation: Utiliser la liste des marqueurs et/ou des listes de numérotation quand vous tapez les objets du programme. | Comment insérer des marqueurs et de la numérotation |
| 10 | Sauver le fichier | Comment sauver un fichier |
| 11 | Imprimer le fichier | Comment imprimer un fichier |
|
|||
| Scénarios liés |
|||